Наимено- вание продукта | «Любимые блинчики нашего городка» | Блинчики «Равиолло» с мясом | Блинчики «Царь Батюшка» с мясом и рисом | Блинчики замороженные с мясом «Ладные» | «Блины с мясом» | Блинчики с потрошками |
Произво- дитель | ОАО «Застава-Сервис», г. СПб | ООО «Равиоли-2», г. СПб | ООО «Дарья-Полуфабрикаты», г. СПб | ООО «Невский пищевой комбинат», г. СПб | ООО «Морозко», г. СПб | ООО «Стрелец СПб-3», г. СПб |
Место закупки | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 | Универсам «Сезон» пр. Маршала Жукова, 30 |
Масса, г | 430 г | 420 г | 380 г | 450 г | 420 г | 420 г |
Розничная цена | 30 руб. 50 коп. | 31 руб. 40 коп. | 24 руб. 90 коп. | 16 руб. 90 коп. | 24 руб. 90 коп. | 20 руб. 90 коп. |
Микробиологические показатели |
Enterococcus (КОЕ/г) норма / результат | 1x10*3/<1x10 | 1x10*3/<1x10 | 1x10*3/<1x10 | 1x10*3/<1x10 | 1x10*3/<1x10 | 1x10*3/<1x10 |
БГКП (0,01) норма / результат | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено |
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (25,0) норма / результат | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено |
S. aureus (0,1) | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено | не допускаются / не выделено |
КМАФАнМ (КОЕ/г) норма / результат | 2x10*4 /1,2x10*4 | 2x10*4 /4,7x10*3 | 2x10*4 /3,8x10*3 | 2x10*4 /1,6x10*4 | 2x10*4 /2,0x10*3 | 2x10*4 /1,8x10*3 |
Органолептические показатели |
Вкус и запах норма / результат | Все образцы имеют приятный вкус и аромат, свойственные данному виду продукта, без постороннего привкуса и запаха |
Внешний вид норма / результат | Все образцы не слипшиеся, не деформированы, фарш не выступает, поверхность без подгорелостей |
Физико-химические показатели |
Массовая доля жира (%) норма / результат | — / 9,11 | — | — / 10,44 | не > 27,0 / 12,91 | не > 11,0 / 10,81 | — / 4,27 |
Массовая доля влаги (%) норма / результат | — / 66,73 | — | — / 63,33 | не > 60,0 / 56,12 | не > 60,0 / 58,94 | — / 62,61 |
Массовая доля начинки (%) норма / результат | — / 44,58 | не < 24,0 / 27,31 | — / 29,07 | не < 30,0 / 31,64 | не < 28,0 / 28,05 | — / 32,25 |
Массовая доля сухих в-в (%) норма / результат | — / 33,27 | не < 37,0 / 37,75 | — / 36,67 | — | — | — |
Общая оценка «ПК» | отлично | отлично | отлично | оценка не выставлялась | отлично | отлично |