Страница 2 из 2
Наимено- вание продукта | Крем дневной «Кладовые природы» «Клевер и черная смородина» | Биоак- тивный дневной крем для нормальной и комбини- рованной кожи «Красная линия» | Крем для чувстви- тельной кожи лица «Nega Lux» | Дневной крем для нормальной и комбини- рованной кожи «Черный жемчуг» | Крем дневной с экстрактом алоэ вера MIRIELLE | Крем дневной для сухой кожи с маслом зародышей пшеницы «Формула преоб- ражения» | Крем дневной защитный MAGIE ROUGE | Антивоз- растной дневной крем «Живая косметика» |
Произво- дитель | ЗАО «Невская косметика», СПб | ООО «Красная Линия», Московская обл. | ООО «Гармония», СПб | ОАО «Концерн «Калина», Екатеринбург | ПК ООО «Белко- смекс», Беларусь | ООО «ХБО при РАН «Вита», СПб | ООО «Рэсбио», СПб | ООО «Техкон-косметик», Московская обл. |
Место закупки | «Домолюкс», Б. Зеленина ул., 2/42 | «О,Кей», Богатырский пр., 13 | «Пассаж», наб. Обводного кан., 122 | «Спектр», Лермон- товский пр., 55 | «Виктория», Лермон- товский пр., 54 | Аптека № 36, Чкаловский пр., 38 | Гомеопатич. аптека, Невский пр., 50 | «Спектр», Лермонтовский пр., 55 |
Цена, руб. | 45-50 | 87-90 | 65-00 | 76-50 | 65-00 | 55-00 | 140-00 | 86-50 |
Нормативный документ (НД) | ГОСТ 29189-91 | ГОСТ 29189-91 | ГОСТ 29189-91 | ГОСТ 29189-91 | ТУ РБ 37372203.002-95 | ГОСТ Р 52343-2005 | ТУ 9158-005- 25902732-2004 | ГОСТ Р 52343-2005 |
Упаковка | 40 мл | 50 мл | 30 мл | 50 мл | 48 г | 50 мл | 30 мл | 50 мл |
Внешний вид | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | |||||||
Цвет | Розовый | Белый | Бежево-розоватый | Белый | Светло-зеленый | Белый | Бледно-розовый | Светло-желтый |
Запах | Свойственный запаху парфюмерной отдушки | |||||||
Водородный показатель (рН) Норма 5,0–9,0 | 6,7±0,1 | 6,6±0,1 | 5,9±0,1 | 7,2±0,1 | 6,5±0,1 | 7,8±0,1 | 7,4±0,1 | 6,7±0,1 |
Коллоидная стабильность (норма: стабилен) | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует |
Термоста- бильность (норма: стабилен) | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует |
Общая оценка | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД | Соответ- ствует НД |
Данные экспертизы и общая оценка «ПК» касаются исключительно конкретных образцов, представленных на экспертизу, а не всей аналогичной продукции данных предприятий-изготовителей.
- << Назад
- Вперёд