Наимено- вание продукции | Крем-маска с минералами Мертвого моря и морским фукусом | Маска увлаж- няющая «Малина и мелисса» | Маска витаминная «MIA» | Маска от морщин «Элеуте- рококк и витамин F» | Крем-маска космети- ческая омолажи- вающая «Голубая целительная глина» | Маска омолажи- вающая с фруктовым комплексом, экстрактами мальвы и плюща | Крем-маска с экстрактом медицинской пиявки «Гирулайн» | Крем-маска с водо- рослями «Сансет 2002» |
Произво- дитель | ЗАО «Витэкс», Республика Беларусь | ООО «Лорен косметик», Московская обл., г. Дедовск | Концерн «Калина», г. Екате- ринбург | «Грин Мама», Россия. Произ- ведено во Франции | ООО «НКЛ Ален», г. Санкт-Петербург | ООО «Красная линия». Московская обл., г. Одинцово | ООО «КНМ «Био- фабрика», г. С.-Петербург | ООО «Сансет» г. С.-Петербург |
Вид упаковки | Полимерная туба | Полимерная банка | Полимерная туба | Полимерная банка |
Объем, мл | 125 | 150 | 75 | 50 | 50 | 150 | нетто 30г | 50 |
Срок годности | Годен до (оттиск на замке тубы) 19060467 | не указан | 18 мес., оттиск на замке тубы 270803 | указан на запайке шва (оттиски на замке тубы F 1000098, EXP032005) | Годен до 09.2004 | 24 мес., оттиск на замке тубы 758 0803 | 12 мес., дата изготов- ления (штамп) сен 2003 | 12 мес., дата изготов- ления 06.2003 |
Место закупки | Магазин «Спектр», Лермонтовский пр., д. 38 | м-н «Лавка жизни», 6-я Красно- армейская, д. 5 | Магазин «Спектр», Лермонтовский пр., д. 38 | Аптека № 65, Невский пр., д. 83 | м-н № 5, ООО «Мульти Лайн», Балтийская пл., «Пассаж» |
Цена, руб. | 36 | 34 | 51 | 63.50 | 93 | 41.50 | 140 | 65 |
Органолептические показатели (методика испытаний по ГОСТ 29188.0-91) |
Внешний вид | Масса с наличием включений, предусмотренных рецептурой | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Однородная пластичная масса | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Однородная масса, не содержащая посторонних примесей | Неодно- родная масса без посто- ронних включений |
Цвет | Бежевый с включениями коричневого цвета | Бледно-желтый | Светло-голубой | Бежевый | Серый | Белый | Белый с зеленоватым оттенком | Светло-зеленый, на поверх- ности обес- цвечен |
Запах | Свойственный запаху парфюмерной отдушки |
Физико-химические показатели ГОСТ 29188.2-91 |
Водородный показатель (рН) по НД 4,5–9,0 | 5.3 | 6.9 | 8.0 | 6.8 | 7,1 | 5.1 | 6,9 | 5,9 |
Микро- биологи- ческие показатели | соответствуют МУК 4.2.801-99 |
Полнота информации для потребителей (ГОСТ Р51391-99) |
Оценка | отлично | неуд. | неуд. | удовл. | хорошо | отлично | удовл. | хорошо |
Общая оценка «ПК» | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |